<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Excel 2007, ignorer les valeurs nulles dans un graphique à courbes</title>
	<atom:link href="http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm</link>
	<description>Astuces et tutos bureautique et multimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 22:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Par : immobilier</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-625</link>
		<dc:creator><![CDATA[immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 08:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-625</guid>
		<description><![CDATA[fabuleux article, merci bien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fabuleux article, merci bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JEAN Guy</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-624</link>
		<dc:creator><![CDATA[JEAN Guy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 20:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-624</guid>
		<description><![CDATA[je veux présenter un graphique en ligne, mais on me demande de le présenter avec la valeur zéro dans les ordonnées; du coup mon graphique prend beaucoup de place, vu que la première valeur des ordonnées débute à 37 et finit à 38,02. Comment réduire la pemière ligne entre 0 et 38.02 ?
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veux présenter un graphique en ligne, mais on me demande de le présenter avec la valeur zéro dans les ordonnées; du coup mon graphique prend beaucoup de place, vu que la première valeur des ordonnées débute à 37 et finit à 38,02. Comment réduire la pemière ligne entre 0 et 38.02 ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : danichar</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-623</link>
		<dc:creator><![CDATA[danichar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 16:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-623</guid>
		<description><![CDATA[Même probleme, mais je voudrais que le tracé s&#039;arrete à la valeur invalide et reprend à la premiere valeur valide..
merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même probleme, mais je voudrais que le tracé s&rsquo;arrete à la valeur invalide et reprend à la premiere valeur valide..<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-622</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 20:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-622</guid>
		<description><![CDATA[Astuce top pour les présentations de courbes
Un grand  merci !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Astuce top pour les présentations de courbes<br />
Un grand  merci !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sab</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-621</link>
		<dc:creator><![CDATA[sab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-621</guid>
		<description><![CDATA[Un énorme merci pour cette astuce, explications parfaites, claires, simples et efficaces.
Vous venez de sauver 4 présentations d&#039;évolutions de chiffres d&#039;affaires et autres indicateurs comptables barbares!
Je ne manquerai pas de recomander votre site dans mon entourage professionnel.

Merci encore !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un énorme merci pour cette astuce, explications parfaites, claires, simples et efficaces.<br />
Vous venez de sauver 4 présentations d&rsquo;évolutions de chiffres d&rsquo;affaires et autres indicateurs comptables barbares!<br />
Je ne manquerai pas de recomander votre site dans mon entourage professionnel.</p>
<p>Merci encore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tourist</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-620</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tourist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-620</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cette astuce !
Explication simple, et très utile !!
Bravo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette astuce !<br />
Explication simple, et très utile !!<br />
Bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baptiste</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-619</link>
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-619</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Je voudrai rechercher des valeurs sur une courbe excel 2007 sans utiliser VBA : c-à-dire, j&#039;insère une valeur qui se trouve dans l&#039;axe des ordonnées dans une cellule, et je retrouvai dans une autre cellule la valeur abscisses associé. Merci pour votre aide.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,<br />
Je voudrai rechercher des valeurs sur une courbe excel 2007 sans utiliser VBA : c-à-dire, j&rsquo;insère une valeur qui se trouve dans l&rsquo;axe des ordonnées dans une cellule, et je retrouvai dans une autre cellule la valeur abscisses associé. Merci pour votre aide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : grumly</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-618</link>
		<dc:creator><![CDATA[grumly]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-618</guid>
		<description><![CDATA[Merci de l&#039;astuce je cherchais depuis un bout de temps/
par contre :
&quot;Il y a nettement plus simple: Passer par les outils de graphique, “Séléctionner la source de données”, cliquer sur le bouton “Cellules masquées et cellules vides”, puis sélectionner “relier les points de données par une courbe”.&quot;

Ca marche effectivement et plus simple, sauf si dans mon cas on a pas des cellules vides, mais une formule qui renvoit par exemple 0 ou #DIV/0 ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l&rsquo;astuce je cherchais depuis un bout de temps/<br />
par contre :<br />
&laquo;&nbsp;Il y a nettement plus simple: Passer par les outils de graphique, “Séléctionner la source de données”, cliquer sur le bouton “Cellules masquées et cellules vides”, puis sélectionner “relier les points de données par une courbe”.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ca marche effectivement et plus simple, sauf si dans mon cas on a pas des cellules vides, mais une formule qui renvoit par exemple 0 ou #DIV/0 &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dick96</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-617</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dick96]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-617</guid>
		<description><![CDATA[Merci beaucoup pour l&#039;astuce du #N/A, j&#039;ai beaucoup cherché à contourner le problème des cellules vide.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour l&rsquo;astuce du #N/A, j&rsquo;ai beaucoup cherché à contourner le problème des cellules vide.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : delau2</title>
		<link>http://astuces.jeanviet.info/bureautique/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes.htm#comment-616</link>
		<dc:creator><![CDATA[delau2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astuces.jeanviet.info/2006/09/09/excel-2007-ignorer-les-valeurs-nulles-dans-un-graphique-a-courbes/#comment-616</guid>
		<description><![CDATA[merci beaucoup pour cette astuce. bonne journee. andre]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci beaucoup pour cette astuce. bonne journee. andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
